Maar het bewuste bedrag voor de 33-jarige sluitpost is onvoldoende voor een plekje in de top tien van duurste transfers deze zomer. Sinds afgelopen weekend staat Jackson Martinez daar op de eerste plaats, voor Paulo Dybala en Danilo.
Hoe ziet de top van de huidige transferwindow eruit?
Een overzicht
Positie Naam Oude club Nieuwe club Bedrag
1. | Jackson Martinez | FC Porto | Atlético Madid | 35 miljoen |
2. | Paulo Dybala | Palermo | Juventus | 32 miljoen |
3. | Danilo | FC Porto | Real Madrid | 31,5 miljoen |
4. | Roberto Firmino | Hoffenheim 1899 | Liverpool | 30,85 miljoen |
5. | Geoffrey Kondogbia | AS Monaco | Internazionale | 30 miljoen |
6. | Rodrigo | Benfica | Valencia | 30 miljoen |
7. | Memphis Depay | PSV | Manchester United | 27,5 miljoen |
8. | Luciano Vietto | Villarreal | Atlético Madrid | 20 miljoen |
9. | Mario Mandzukic | Atlético Madrid | Juventus | 19 miljoen |
10. | Aleix Vidal* | Sevilla | FC Barcelona | 17 miljoen |
11. | João Cancelo | Benfica | Valencia | 15 miljoen |
12. | André Gomes | Benfica | Valencia | 15 miljoen |
* = transfer gaat pas op 1 januari 2016 in. Tot die tijd niet speelgerechtigd, vanwege FIFA-straf van FC Barcelona.
(bron: transfermarkt.de)