Dat is nog nooit eerder gebeurd. Dat becijferde Deloitte in haar 2013-editie van de Football Money League. Ten opzichte van een jaar eerder groeiden de inkomsten met 33,1 miljoen tot een bedrag van 512,6 miljoen. Daardoor gaan De Koninklijke voor de achtste keer aan kop van de Money League. Alleen Manchester United wist de hegemonie van 1996 tot en met 2004 te doorbreken.
De top-20 van de Money League kon 10 procent meer inkomsten bijschrijven in vergelijking met een jaar eerder. In totaal 4,8 miljard euro. "Real Madrid heeft nu een fenomenaal bedrag binnengehaald", vertelt Dan Jones, namens de Sports Business Group van Deloitte. "Knap in deze economisch moeilijke tijden. Sowieso hebben alle clubs hun inkomsten met activiteiten buiten het veld flink weten te verhogen."
"Dat is nog niet het einde. Ik verwacht dat de twintig best scorende clubs over het huidige boekjaar een gezamenlijk bedrag van meer dan 5 miljard bij elkaar weten te halen uit hun inkomsten." De top zes is overigens hetzelfde gebleven als afgelopen jaar.
Top 20 (eerst bedrag seizoen 2011/'12, dan bedrag seizoen eerder)
1. (1.) Real Madrid 512,6 miljoen 479,5 miljoen
2. (2.) FC Barcelona 483 miljoen 390,8 miljoen
3. (3.) Manchester United 395,9 miljoen 367 miljoen
4. (4.) FC Bayern München 368,4 miljoen 321,4 miljoen
5. (5.) Chelsea 322,6 miljoen 253,1 miljoen
6. (6.) Arsenal 290,3 miljoen 251,1 miljoen
7. (12.) Manchester City 285,6 miljoen 169,6 miljoen
8. (7.) AC Milan 256,9 miljoen 234,8 miljoen
9. (9.) Liverpool 233,2 miljoen 203,3 miljoen
10. (13.) Juventus 195,4 miljoen 153,9 miljoen
11. (16.) Borussia Dortmund 189,1 miljoen 138,5 miljoen
12. (8.) Internazionale 185,9 miljoen 211,4 miljoen
13. (11.) Tottenham Hotspur 178,2 miljoen 181 miljoen
14. (10.) Schalke 04 174,5 miljoen 202,4 miljoen
15. (20.) Napoli 148,4 miljoen 114,9 miljoen
16. (14.) Olympique Marseille 135,7 miljoen 150,4 miljoen
17. (17.) Olympique Lyon 131,9 miljoen 132,8 miljoen
18. (18.) Hamburger SV 121,1 miljoen 128,8 miljoen
19. (15.) AS Roma 115,9 miljoen 143,5 miljoen
20. (-) Newcastle United 115,3 miljoen 98 miljoen