In de top-20 staat geen enkele Nederlandse club. De Engelse ploegen zijn het best vertegenwoordigd. Basis voor het onderzoek is het zakencijfer van de clubs in het afgelopen seizoen.
1 (1) Real Madrid (Spa) - 292,2 miljoen euro
2 (6) FC Barcelona (Spa) - 259,1
3 (4) Juventus (Ita) - 251,2
4 (2) Manchester United (Eng) - 242,6
5 (3) AC Milan (Ita) - 238,7
6 (5) Chelsea (Eng) - 221,0
7 (9) Internazionale (Ita) - 206,6
8 (7) Bayern München (Dui) - 204,7
9 (10) Arsenal (Eng) - 192,4
10 (8) Liverpool (Eng) - 176,0
11 (15) Olympique Lyon (Fra) - 127,7
12 (11) AS Roma (Ita) - 127,0
13 (12) Newcastle United (Eng) - 124,3
14 (14) Schalke 04 (Dui) - 122,9
15 (13) Tottenham Hotspur (Eng) - 107,2
16 (nieuw) Hamburger SV (Dui) - 101,8
17 (17) Manchester City (Eng) - 89,4
18 (nieuw) Glasgow Rangers (Sch) - 88,5
19 (nieuw) West Ham United (Eng) - 86,9
20 (nieuw) Benfica (Por) - 85,1
Tussen haakjes de positie van vorig jaar.